Portfolio of $400 to $500 Stocks
The recent close of the following 26 stocks was between $400 and $500.
26 $400 to $500 Stocks | |||
---|---|---|---|
Name | Symbol | Recent Price | |
argenx SE ADR | ARGX | $454 | |
Credit Acceptance Corp. | CACC | $474 | |
Charter Communications Inc. Cl A | CHTR | $402 | |
Elevance Health Inc. | ELV | $483 | |
FactSet Research Systems Inc. | FDS | $455 | |
Humana Inc. | HUM | $495 | |
IDEXX Laboratories Inc. | IDXX | $483 | |
Gartner Inc. | IT | $441 | |
Linde PLC | LIN | $412 | |
Lockheed Martin Corp. | LMT | $449 | |
lululemon athletica inc. | LULU | $467 | |
Mastercard Inc. | MA | $414 | |
McKesson Corp. | MCK | $465 | |
MongoDB Inc. | MDB | $435 | |
Martin Marietta Materials Inc. | MLM | $467 | |
Netflix Inc. | NFLX | $466 | |
Northrop Grumman Corp. | NOC | $480 | |
NVIDIA Corp. | NVDA | $468 | |
National Western Life Group Inc. Cl A | NWLI | $482 | |
Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL | $406 | |
Parker Hannifin Corp. | PH | $440 | |
S&P Global Inc. | SPGI | $422 | |
Teledyne Technologies Inc. | TDY | $409 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | $496 | |
Tyler Technologies Inc. | TYL | $414 | |
Ulta Beauty Inc. | ULTA | $472 | |
Price data from Alpha Vantage as of Dec-02-2023. |
Related Portfolios
Portfolio of $300 to $400 Stocks