Portfolio of Dividend Income Stocks: Office REITs
The table and chart display dividend incomes for the last (trailing) year of dividends for 100 shares of each stock.
7 Office REITs | |||
---|---|---|---|
Name | Symbol | #Shares | Dividend Income |
Alexandria Real Estate Equities | ARE | 100.00 | $369.00 |
Boston Properties | BXP | 100.00 | $294.00 |
Brandywine Realty Trust | BDN | 100.00 | $72.00 |
Cousins Properties | CUZ | 100.00 | $128.00 |
Highwoods Properties | HIW | 100.00 | $200.00 |
Hudson Pacific Properties | HPP | 100.00 | $37.50 |
Kilroy Realty | KRC | 100.00 | $162.00 |
Total Dividend Income is: | $1,262.50 | ||
Dividend data from Alpha Vantage as of Dec-07-23. | |||
Display Price Chart for each stock. | |||
Display Dividend Chart for each stock. |
See Portfolio of Office REITs.
See List of All Portfolios of Dividend Income Stocks.
See Portfolio Builder for User Selected Dividend Income Stocks.
Related Portfolios
Dividend-Paying Stocks In Your Retirement Portfolio
High-Yield Real Estate Investment Trusts
Portfolio of High-Yield Residential and Commercial Mortgage REITs